Para mayores informes pueden dirigirse vía mail a la siguiente dirección: fabianvalle_deseado@hotmail.com
A continuación se detallan las categorías participantes y las distancias que tendrán que recorrer cada una de ellas, destacando que todas las competencias se disputarán por el ejido urbano de nuestra ciudad:
CATEGORIA | | DISTANCIAS |
2007 VAR | | 60 Mts. |
2007 DAM | | 60 Mts. |
2006 VAR | | 80 Mts. |
2006 DAM | | 80 Mts. |
2005 VAR | | 150 Mts. |
2005 DAM | | 150 Mts. |
03-04 VAR | | 300 Mts. |
03-04 DAM | | 300 Mts. |
01-02 VAR | Preinfantiles | 800 Mts. |
01-02 DAM | Preinfantiles | 800 Mts. |
99-00 VAR | Infantiles | 1200 Mts. |
99-00 DAM | Infantiles | 1200 Mts. |
97-98 VAR * | Cadetes | 1500 Mts. |
97-98 DAM * | Cadetes | 1500 Mts. |
95-96 VAR * | Menores | 3000 Mts. |
95-96 DAM * | Menores | 3000 Mts. |
93-94 VAR * | Juveniles | 4600 Mts. |
93-94 DAM * | Juveniles | 4600 Mts. |
MAYORES VAR. | 20 a 34 | 9200 Mts. |
PREVET. VAR | 35 a 39 | 9.200 Mts. |
PREVET. DAM. | 35 a 39 | 9.200 Mts. |
VET "A" DAM. Y VAR. | 40 a 44 años | 9200 Mts. |
VET "B" | 45 a 49 años | 9200 Mts. |
VET "C" | 50 a 54 años | 9200 Mts. |
VET "D" | 55 a 59 años | 9200 Mts. |
VET "E" | Más de 60 años | 9200 Mts. |
MAYORES DAMAS | 20 a 34 | 9200 Mts. |
ESPECIALES | | 4600 Mts. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario