| Fecha 1 | ||||
| Partido | ||||
| Mun. de Lujan (Mza) | 2 | vs | 5 | Jockey Club “A” (Mza) |
| Progreso (Entre Ríos) | 1 | vs | 4 | Stentor (Metropolitana) |
| Caseros (Metropolitana) | 5 | vs | 5 | Homero y Cía. (Com. Rivadavia) |
| Velocidad y Resistencia (Rosario) | 3 | vs | 7 | Magallanes (Ushuaia) |
| Santo Don Orione (Mza) | 3 | vs | 1 | C.M. Regatas “B” (Mza) |
| Don Bosco “A” (Mza) | 4 | vs | 7 | Villa Pearson (Metropolitana) |
| El Tanque (Ezeiza) | 3 | vs | 5 | La Casa del Puerto (Santa Cruz) |
| Estrella Federal (Metropolitana) | 2 | vs | 2 | Olimpo (Com. Rivadavia) |
| Argentino del Sur (Ushuaia) | 0 | vs | 3 | Náutico (Rosario) |
| Cementista “A” (Mza) | 6 | vs | 3 | Gral. San Martín “A” (Mza) |
| C.M. Regatas “A” (Mza) | 7 | vs | 4 | Alemán (Mza) |
| Andes Talleres “A” (Mza) | 4 | vs | 3 | Covimeni (Mza) |
| Alianza Gllen (Mza) | 3 | vs | 3 | Lanús (Com. Rivadavia) |
| Global (Formosa) | 6 | vs | 3 | Dep. Victoria (Corrientes) |
| Fecha 2 | ||||
| Partido | ||||
| Stentor (Metropolitana) | 10 | vs | 6 | Mun. de Lujan (Mza) |
| Roller Center (Santa Cruz) | 3 | vs | 2 | Progreso (Entre Ríos) |
| Náutico (Rosario) | 1 | vs | 1 | Andes Talleres “A” (Mza) |
| CEJUSA (Río Gallegos) | 11 | vs | 5 | Argentino del Sur (Ushuaia) |
| Homero y Cía. (Com. Rivadavia) | 4 | vs | 5 | Gral. San Martín “A” (Mza) |
| Lanús (Com. Rivadavia) | 1 | vs | 2 | Alfio (Mar del Plata) |
| Jockey Club “A” (Mza) | 5 | vs | 2 | Roller Center (Santa Cruz) |
| Náutico (Rosario) | 4 | vs | 7 | CEJUSA (Río Gallegos) |
| Olimpo (Com. Rivadavia) | 5 | vs | 3 | Alemán (Mza) |
| Estrella Federal (Metropolitana) | 3 | vs | 2 | C.M. Regatas “A” (Mza) |
| Covimeni (Mza) | 2 | vs | 0 | Argentino del Sur (Ushuaia) |
| Caseros (Metropolitana) | 3 | vs | 3 | Cementista “A” (Mza) |
| El Tanque (Ezeiza) | 2 | vs | 12 | Santo Don Orione (Mza) |
| La Casa del Puerto (Santa Cruz) | 4 | vs | 6 | C.M. Regatas “B” (Mza) |
| Alianza Gllen (Mza) | 3 | vs | 5 | Global (Formosa) |
| Mun. de Lujan (Mza) | 10 | vs | 3 | Progreso (Entre Ríos) |
| Velocidad y Resistencia (Rosario) | 1 | vs | 2 | Don Bosco “A” (Mza) |
| Magallanes (Ushuaia) | 2 | vs | 1 | Villa Pearson (Metropolitana) |
| Fecha 3 | ||||
| Partido | ||||
| Lanús (Com. Rivadavia) | vs | Global (Formosa) | ||
| Dep. Victoria (Corrientes) | vs | Alfio (Mar del Plata) | ||
| Jockey Club “A” (Mza) | vs | Progreso (Entre Ríos) | ||
| Cementista “A” (Mza) | vs | Homero y Cía. (Com. Rivadavia) | ||
| Stentor (Metropolitana) | vs | Roller Center (Santa Cruz) | ||
| Gral. San Martín “A” (Mza) | vs | Caseros (Metropolitana) | ||
| Villa Pearson (Metropolitana) | vs | Velocidad y Resistencia (Rosario) | ||
| C.M. Regatas “A” (Mza) | vs | Olimpo (Com. Rivadavia) | ||
| Alfio (Mar del Plata) | vs | Global (Formosa) | ||
| C.M. Regatas “B” (Mza) | vs | El Tanque (Ezeiza) | ||
| Covimeni (Mza) | vs | CEJUSA (Río Gallegos) | ||
| Dep. Victoria (Corrientes) | vs | Alianza Gllen (Mza) | ||
| Andes Talleres “A” (Mza) | vs | Argentino del Sur (Ushuaia) | ||
| Don Bosco “A” (Mza) | vs | Magallanes (Ushuaia) | ||
| Santo Don Orione (Mza) | vs | La Casa del Puerto (Santa Cruz) | ||
| Alemán (Mza) | vs | Estrella Federal (Metropolitana) | ||
ES UN BLOG CREADO PARA PODER INFORMARLES DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE PUERTO DESEADO;CON ENTREVISTAS,CUBRIENDO LOS EVENTOS QUE SE REALICEN.PODES ESCUCHARNOS A TRAVÉS DE AM 740 Y FM 99.3 DE LUNES A VIERNES DE 15 A 17:00 PODES CONTACTARNOS A NUESTRO MAIL: pasiondeportiva_deseadense@hotmail.com tel:2974702090 (Claro) o WhatsApp SEGUINOS EN FACEBOOK Pasión Deportiva Deseadense O EN X EN @morenomarcelo9
martes, 22 de noviembre de 2011
CONTINUA LA LIGA DE HONOR CON LA CASA DEL PUERTO PARTICIPANDO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario