FINAL 600 CALETA OLIVIA 10/07/2011 SUJETO A VERIFICACION TECNICA
1 5 PEDRO DANIEL FASIOLI 12 16;15,236
2 1 OSCAR RUIZ 12 16;23,139 7,903
3 3 MIGUEL PERONA 12 16;30,973 15,737
4 39 PABLO VILLARUEL 12 16;39,950 24,714
5 17 DIEGO ALANIZ 12 16;51,343 36,107
6 41 LACROUTS JOSE LUIS 12 17;18,010 1;02,774
7 23 PABLO MARSICANO 12 17;19,291 1;04,055
8 11 MAXI VILLAR 12 17;19,717 1;04,481
9 40 MARCELO FEIJOO 12 17;29,102 1;13,866
10 12 JORGE VALLEJOS 12 17;34,367 1;19,131
11 10 FERMIN CANAMERO 11 16;27,327 1 vuelta
12 25 LUIS VILLA 7 10;02,889 5 vueltas
13 21 FACUNDO DIAZ 6 8;49,657 6 vueltas
14 8 FRANCO VALLEJOS 4 5;33,458 8 vueltas
15 2 PEDRO FASIOLI 3 4;43,825 9 vueltas
No hay comentarios:
Publicar un comentario